- Total des membres:
- 18
- Total des messages:
- 93
- Total des sujets:
- 93
- Total des catégories:
- 4
- Membres en ligne:
- 2
- Connexions simultanées:
- 415 - janvier 10, 2023, 05:05:17 am
- En ligne aujourd'hui:
- 10
- Total des pages vues:
- 6609766
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 0.11
- Moyenne des messages par jour:
- 0.03
- Moyenne des sujets par jour:
- 0.03
- Total des sections:
- 24
- Dernier membre:
- viking34
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 11.87
- Ratio hommes/femmes:
- 1:1
- Pages vues en moyenne par jour:
- 2143.94
- Expression libre
- Questions sur le sexe et la sexualité
- Vos fantasmes et scénarios coquins et libertins
- Débutants en libertinage
- Vacances et voyages libertins en Europe
- Croisières libertines
- Le Cap d'Agde
- Les plages libertines et nudistes du monde entier
- Informations érotiques et sexuelles
- Desire Pearl Resort au Mexique
- Video: 2 couples font l'amour sur le même lit
- site d'annonces de rencontres couple GRATUIT
- site d'annonces de rencontres couple GRATUIT
- Le sperme coule de mon vagin: est ce normal ?
- Des astuces pour booster votre libido ?
- Pourquoi il ne faut pas se raser le pubis
- Connaissez vopus le top 10 des zones érogènes des femmes ?
- Pentecôte Coquine Au Cap D Agde-19 Au 21 Mai 2018-3 Jours-2 Nuits - France
- Plan sexe a 3 : ce que préfèrent les hommes ?
- Les vrais chiffres du libertinage en France
- week end de septembre 2018 : il reste des chambres , profitez en !
- 2018Croisière de novembre 2018
- Comment maigrir en faisant l'amour ?
- Inscrivez vous sur ce forum pour recevoir les promotions
- Nouvelles promotions séjour libertin à Ibiza en Juillet et août
- Inscrivez vous sur ce forum pour recevoir les promotions
- Nouvelles promotions séjour libertin à Ibiza en Juillet et août
- Promotion - 30% et - 25 % à certaines dates sur le Desire Pearl Resort
- Les vrais chiffres du libertinage en France
- Inscrivez vous sur ce forum pour recevoir les promotions
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 83 | 1048312 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 77212 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 194760 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 53993 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 57495 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 179067 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 67076 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 182660 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 83 | 120675 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 83 | 115374 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 246 | 1220986 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 153344 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 111 | 116693 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 57691 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 246 | 34682 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 36625 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 788 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 735 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 463 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1153 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5045 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 685 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 513 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 551 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 342 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 417 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1376 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 549 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 484 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 532 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 678 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 755 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1661 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 477 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 691 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 482 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 600 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 705 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 640 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 562 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 432 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4440 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9101 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 558 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 335 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 477 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 398 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 35608 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 29656 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 193 | 334772 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 244 | 209184 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 | 140150 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 37547 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 35034 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 465 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 186 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 211 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 350 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 843 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 782 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 313 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 259 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 273 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 319 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 785 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 352 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 247 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 333 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 961 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1477 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 386 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 558 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 426 |
2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12882 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 469 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 521 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 284 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 253 |
2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4431 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5299 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 279 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 415 | 427079 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 32428 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 44412 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 17948 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 31480 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 481 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 284 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 436 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 758 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 487 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 260 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 411 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 507 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 600 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2296 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4598 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 645 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 799 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 321 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12610 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 314 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 430 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 451 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 379 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 541 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 474 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 362 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 588 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 296 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 320 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 449 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 416 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 441 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 302 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 23521 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 25621 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 39933 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 21247 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 35275 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 50058 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 42512 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5677 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1458 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1237 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1284 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1618 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1489 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1313 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1299 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1170 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 836 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1116 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1462 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1638 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1064 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 882 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 830 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 981 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1076 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1542 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1819 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1740 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1078 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1515 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2238 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1406 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1392 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2035 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1317 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 415 | 62644 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 | 563520 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 61899 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 59059 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 | 55722 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 71323 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 52561 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 78173 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 36988 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 28312 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 26091 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 28790 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 28222 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 36380 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 478622 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 31079 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 450 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 545 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 849 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 853 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 461 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 644 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 619 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 650 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 799 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 700 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 489 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 481 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 646 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 586 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1705 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 561 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1748 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1867 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 788 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 913 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1003 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 878 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1728 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1043 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4114 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 580 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 501 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1123 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1232 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1188 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1335 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 24995 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 21899 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 20159 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1174 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 358 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 863 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 614 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 464 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 722 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 742 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 577 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 986 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1263 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 518 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 573 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 541 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 522 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 385 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 677 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 377 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 464 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 357 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 376 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 516 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 447 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 434 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 630 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1425 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1604 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 492 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 830 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 498 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 730 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 33021 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 23979 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 118326 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 41028 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 44311 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 32231 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2209 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 534 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1091 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 691 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 653 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 872 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 676 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 792 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 907 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1494 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 366 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 547 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5904 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 570 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 635 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1393 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1364 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1108 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 863 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 511 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 501 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 473 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 943 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 625 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 660 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1043 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 710 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 951 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 680 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1561 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 904 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 57388 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 30206 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 210 | 488962 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 49553 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 43149 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 51890 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 596 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 602 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 680 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 821 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 679 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4326 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 723 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 741 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 711 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 726 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 662 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 767 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 817 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 806 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 816 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1452 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2103 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2170 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2533 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3868 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1672 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4322 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2478 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3627 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3323 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2278 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4014 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1796 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 664 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 593 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 524 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 48440 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 26082 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 45363 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 22384 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 49476 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 22165 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 210 | 32000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 51562 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 61 | 46898 |
![]() |
1 | 1 | 206 | 22 | 514212 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 31151 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 52470 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 28223 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 12 | 29606 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 12 | 50120 |
![]() |
0 | 0 | 118 | 12 | 42591 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 74098 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 20669 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 18426 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 18067 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 | 127772 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 21019 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 304 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 875 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3988 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 361 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 219 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 475 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1126 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 399 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 294 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 362 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 452 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3885 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 532 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 391 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 261 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 438 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 389 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 347 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 583 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 325 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 357 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 347 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 356 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 511 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 765 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 291 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 607 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 432 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 376 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 468 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 503 |
![]() |
33 | 33 | 15 | 114 | 240144 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 17149 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 114 | 44480 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 24679 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 8 | 15087 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 | 14202 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 15 | 12961 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 13 | 17175 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 11862 |
![]() |
9 | 9 | 2 | 13 | 27891 |
![]() |
6 | 6 | 1 | 15 | 28857 |
![]() |
7 | 7 | 4 | 10 | 12137 |
![]() |
7 | 7 | 3 | 13 | 13664 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 162 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 279 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 1 | 4 | 150 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 |
2018-01-08 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1142 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 217 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 332 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 658 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 287 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1283 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 184 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3107 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 305 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 511 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 1 | 11 | 711 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1428 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 480 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 379 |
![]() |
59 | 59 | 112 | 27 | 1627929 |
![]() |
9 | 9 | 1 | 12 | 8098 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 9344 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 15 | 7282 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 27 | 371477 |
![]() |
28 | 28 | 0 | 26 | 564818 |
![]() |
12 | 12 | 1 | 21 | 465553 |
![]() |
0 | 0 | 108 | 21 | 201357 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |