- Total des membres:
- 18
- Total des messages:
- 93
- Total des sujets:
- 93
- Total des catégories:
- 4
- Membres en ligne:
- 7
- Connexions simultanées:
- 415 - janvier 10, 2023, 05:05:17 am
- En ligne aujourd'hui:
- 9
- Total des pages vues:
- 4126224
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 0.15
- Moyenne des messages par jour:
- 0.04
- Moyenne des sujets par jour:
- 0.04
- Total des sections:
- 24
- Dernier membre:
- viking34
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 9.74
- Ratio hommes/femmes:
- 1:1
- Pages vues en moyenne par jour:
- 1828.19
- Expression libre
- Questions sur le sexe et la sexualité
- Vos fantasmes et scénarios coquins et libertins
- Débutants en libertinage
- Vacances et voyages libertins en Europe
- Croisières libertines
- Le Cap d'Agde
- Les plages libertines et nudistes du monde entier
- Informations érotiques et sexuelles
- Desire Pearl Resort au Mexique
- Video: 2 couples font l'amour sur le même lit
- site d'annonces de rencontres couple GRATUIT
- site d'annonces de rencontres couple GRATUIT
- Le sperme coule de mon vagin: est ce normal ?
- Des astuces pour booster votre libido ?
- Pourquoi il ne faut pas se raser le pubis
- Connaissez vopus le top 10 des zones érogènes des femmes ?
- Pentecôte Coquine Au Cap D Agde-19 Au 21 Mai 2018-3 Jours-2 Nuits - France
- Plan sexe a 3 : ce que préfèrent les hommes ?
- Les vrais chiffres du libertinage en France
- week end de septembre 2018 : il reste des chambres , profitez en !
- Week-end libertin au Cap : on remet le couvert en Septembre !
- Comment maigrir en faisant l'amour ?
- 2018Croisière de novembre 2018
- Inscrivez vous sur ce forum pour recevoir les promotions
- Inscrivez vous sur ce forum pour recevoir les promotions
- Nouvelles promotions séjour libertin à Ibiza en Juillet et août
- Lieu d'exhibition en vendée
- Promotion - 30% et - 25 % à certaines dates sur le Desire Pearl Resort
- Nouvelles promotions séjour libertin à Ibiza en Juillet et août
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 415 | 212835 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 1099 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 21247 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 35275 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 50058 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 936 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 837 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1713 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1138 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1133 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1421 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2026 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1897 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2548 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1137 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1102 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13392 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1278 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1118 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1095 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 933 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 948 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1037 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 858 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1113 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1098 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 949 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1176 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1466 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1165 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1270 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1512 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1057 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 925 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 853 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 927 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 42512 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 415 | 62644 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 | 563520 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 61899 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 59059 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 | 55722 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1115 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1081 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1080 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1794 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1677 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2128 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1040 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 554 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 564 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 688 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1014 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1209 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1125 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2353 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1433 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1204 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1259 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1019 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1443 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 869 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2093 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1963 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1975 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13554 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2108 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1246 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1344 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1455 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1373 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1597 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2365 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 71323 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 52561 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 78173 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 36988 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 28312 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 26091 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 28790 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 28222 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 36380 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 478622 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 31079 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 24995 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 21899 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 20159 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 33021 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 23979 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 118326 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 880 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 818 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1071 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 739 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 985 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 743 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1026 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1599 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1130 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 460 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 709 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 779 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 522 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1148 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1141 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1190 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 820 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 496 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2577 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1033 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 960 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1326 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1236 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3915 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 614 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16432 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 70704 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 731 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 744 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1798 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 41028 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 44311 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 32231 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 57388 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 30206 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 210 | 488962 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 49553 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 43149 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 51890 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 48440 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 26082 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 45363 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 22384 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 896 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 776 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2147 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 835 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 694 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 672 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 706 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 510 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 445 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 471 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 632 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 494 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 940 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 561 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 554 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 758 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 477 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 532 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 526 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 979 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 763 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 791 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 617 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 590 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1121 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 596 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 608 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 921 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1202 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 570 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 49476 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1424 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 644 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 547 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 727 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 920 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 656 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 580 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1012 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1508 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1216 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 606 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 953 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 749 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 880 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4225 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16215 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1183 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1012 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 725 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 800 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1193 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1551 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 816 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1547 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1154 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1852 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 900 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1188 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1540 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 577 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 576 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 22165 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 210 | 32000 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1073 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1299 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 935 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 967 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1277 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1199 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1111 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 818 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2122 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3024 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 994 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 941 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 747 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 876 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 800 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1051 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1206 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 919 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 773 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 805 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1385 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 852 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 876 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 656 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 634 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 545 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1112 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 210 | 912 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 521 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 207 | 964 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 77 | 606 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 51562 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 61 | 46898 |
![]() |
1 | 1 | 206 | 22 | 514212 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 31151 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 52470 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 28223 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 12 | 29606 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 12 | 50120 |
![]() |
0 | 0 | 118 | 12 | 42591 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 74098 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 20669 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 18426 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 18067 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 | 127772 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 21019 |
![]() |
33 | 33 | 15 | 114 | 240144 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 17149 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 114 | 44480 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 24679 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 8 | 15087 |
2018-09-01 | 1 | 1 | 0 | 5 | 345 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 283 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 378 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 287 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 1 | 6 | 817 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 614 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 201 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 229 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 224 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4463 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 213 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 245 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 577 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 276 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 284 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 634 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 308 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 182 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 380 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 328 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 354 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 472 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 558 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 412 |
2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 223 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 450 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 316 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 395 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 366 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 | 14202 |
2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253 |
2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1163 |
2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 156 |
2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 |
2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 |
2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 216 |
2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 491 |
2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 213 |
2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 593 |
2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 258 |
2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 250 |
2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 592 |
2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 201 |
2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 538 |
2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 273 |
2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3470 |
2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 327 |
2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 327 |
2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 235 |
2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 320 |
2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 278 |
2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 269 |
2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 |
2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 366 |
2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 421 |
2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 464 |
2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 388 |
2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 350 |
2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 |
2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 299 |
2018-08-31 | 0 | 0 | 1 | 8 | 425 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 15 | 12961 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 13 | 17175 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 11862 |
![]() |
9 | 9 | 2 | 13 | 27891 |
![]() |
6 | 6 | 1 | 15 | 28857 |
![]() |
7 | 7 | 4 | 10 | 12137 |
![]() |
7 | 7 | 3 | 13 | 13664 |
![]() |
59 | 59 | 112 | 27 | 1627929 |
![]() |
9 | 9 | 1 | 12 | 8098 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 323 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 448 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 348 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 253 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 218 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 252 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 277 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 137 |
2017-12-18 | 7 | 7 | 0 | 3 | 336 |
2017-12-19 | 1 | 1 | 0 | 10 | 275 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 143 |
2017-12-21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 143 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 222 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 188 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1125 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 364 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 352 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 9344 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 15 | 7282 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 27 | 371477 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19250 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19324 |
2017-09-03 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17308 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18820 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18998 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19981 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19103 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15968 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18323 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17151 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18526 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17156 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17859 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17959 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18352 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19708 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23207 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19530 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18624 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10196 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 238 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 411 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 216 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1187 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3165 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 196 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 |
![]() |
28 | 28 | 0 | 26 | 564818 |
![]() |
12 | 12 | 1 | 21 | 465553 |
![]() |
0 | 0 | 108 | 21 | 201357 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2017-03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |