Magnolias Natura bungalows resort
Magnolias Natura est un resort naturiste situé à la pointe sud de la Grande Canarie.
Ce resort comporte 28 bungalows dans un environnement paisible et relaxant proche de la plage naturiste et des dunes de Maspalomas.
Les bungalows sont meublés de façon simple mais confortable avec une salle à manger/living avec coin kitchenette , une chambre , salle de bains et terrasse privative.
Chaque bungalow possède la télévision par satellite, un coffre fort, la climatisation et le téléphone. Une personne supplémentaire est possible avec couchage sur le sofa du salon.
Autour des bungalows, une végétation de palmiers et de jardin subtropical.
Grande piscine avec transat autour et un grand espace pour se faire bronzer. Bar, restaurant et mini-market.
Chaque semaine organisation d’une croisière naturiste de nuit …
Le transfert est inclus dans les prix
| Bungalow - Chambre seulement |
![]() |
28 bungalows dans un jardin tropical à quelques minutes des dunes de Maspalomas. Transfert de l’aéroport par trajet, maximum 3 personnes, prix: €32.00 + taxes locales. |
| Extras | ||||
| Dates de séjour / Tarif par nuit/ par chambre | Tarif Chambre Usage Individuel | Tarif Chambre Usage Double | Lit supplémentaire |
Séjour minimum |
| 02 déc 2012 | 71.00 | 71.00 | 9.00 | 5 |
| 03 déc 2012 | 71.00 | 71.00 | 9.00 | 7 |
| 04 déc 2012 - 06 déc 2012 | 71.00 | 71.00 | 9.00 | 5 |
| 07 déc 2012 - 08 déc 2012 | 71.00 | 71.00 | 9.00 | 2 |
| 09 déc 2012 | 71.00 | 71.00 | 9.00 | 7 |
| 10 déc 2012 | 71.00 | 71.00 | 9.00 | 4 |
| 11 déc 2012 - 12 déc 2012 | 66.00 | 66.00 | 9.00 | 4 |
| 13 déc 2012 - 14 déc 2012 | 66.00 | 66.00 | 9.00 | 2 |
| 15 déc 2012 - 21 déc 2012 | 66.00 | 66.00 | 9.00 | 4 |
| 22 déc 2012 - 25 déc 2012 | 83.00 | 83.00 | 9.00 | 4 |
| 26 déc 2012 - 30 déc 2012 | 83.00 | 83.00 | 9.00 | 5 |
| 31 déc 2012 - 01 jan 2013 | 83.00 | 83.00 | 9.00 | 2 |
| 02 jan 2013 - 05 jan 2013 | 83.00 | 83.00 | 9.00 | 5 |
| 06 jan 2013 - 09 jan 2013 | 83.00 | 83.00 | 9.00 | 4 |
| 10 jan 2013 - 07 fév 2013 | 75.00 | 75.00 | 9.00 | 4 |
| 08 fév 2013 - 09 fév 2013 | 75.00 | 75.00 | 9.00 | 2 |
| 10 fév 2013 - 20 fév 2013 | 75.00 | 75.00 | 9.00 | 4 |
| 21 fév 2013 - 22 fév 2013 | 75.00 | 75.00 | 9.00 | 2 |
| 23 fév 2013 - 27 fév 2013 | 75.00 | 75.00 | 9.00 | 4 |
| 28 fév 2013 - 01 mars 2013 | 75.00 | 75.00 | 9.00 | 3 |
| 02 mars 2013 - 03 mars 2013 | 75.00 | 75.00 | 9.00 | 2 |
| 04 mars 2013 - 11 mars 2013 | 75.00 | 75.00 | 9.00 | 4 |
| 12 mars 2013 - 13 mars 2013 | 75.00 | 75.00 | 9.00 | 2 |
| 14 mars 2013 - 24 mars 2013 | 75.00 | 75.00 | 9.00 | 4 |
| 25 mars 2013 - 30 avr 2013 | 79.00 | 79.00 | 9.00 | 5 |
| 01 mai 2013 - 26 mai 2013 | 65.50 | 65.50 | 9.00 | 5 |
| 27 mai 2013 - 31 mai 2013 | 65.50 | 65.50 | 9.00 | 3 |
| 01 juin 2013 - 31 jul 2013 | 62.50 | 62.50 | 9.00 | 5 |
| 01 août 2013 - 31 août 2013 | 71.50 | 71.50 | 9.00 | 5 |
| 01 sep 2013 - 31 oct 2013 | 75.50 | 75.50 | 9.00 | 5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'enfants de moins de 12 ans.
Prix par personne en fonction de la valeur du voyage ou séjour.
Jusqu'à 400 €uros : 20 €uros
de 401 à 600 €uros : 29 €uros
de 601 à 1200 €uros : 41 €uros
de 1201 à 2000 €uros : 80 €uros
de 2001 à 3000 €uros : 90 €uros
de 3001 à 4000 €uros : 98 €uros
de 4001 à 5000 €uros : 160 €uros
de 5001 à 8000 €uros : 190 €uros
France jusqu'à 2000 €uros : 19 €uros
Tribu France et moyen courrier : 264 €uros
Tribu Long courrier : 464 €uros
Tarif tribu de 3 à 9 personnes